选书平台
订单查重:
  全选 / 全不选
选择 ISBN 书名 出版社 定价 主要著作者 出版时间 开本 丛书项 中图法分类
9787522811611 中国无障碍环境发展报告(2022)无障碍环境数字化 社会科学文献出版社 168元 凌亢主编 2022.12 24cm U412.37
9787522811413 中国事业单位发展报告(2022) 社会科学文献出版社 158元 余兴安主编 2022.12 23cm D630.1
9787522811277 长江中游城市群发展报告(2022) 社会科学文献出版社 128元 张忠家,秦尊文主编 2022.12 23cm F299.275
9787522811253 长三角文化产业发展报告(2020-2022) 社会科学文献出版社 148元 王学成主编 2022.12 24cm G127.5
9787522811185 中国卫生法制发展报告(2022) 社会科学文献出版社 139元 陈甦,田禾主编 2022.12 23cm D922.164
9787522811154 中国世界文化遗产保护状况报告(2021-2022) 社会科学文献出版社·皮书出版分社 198元 李六三,赵云,燕海鸣主编 2022.12 24cm K203
9787522811109 京津冀教育发展报告(2021-2022) 社会科学文献出版社 158元 方中雄,冯洪荣主编 2022.12 24cm G127.2
9787522811055 河南城市发展报告(2023) 社会科学文献出版社 98元 王承哲,王建国主编 2022.12 24cm F299.276.1
9787522811031 河南工业发展报告(2023) 社会科学文献出版社 98元 王玲杰,赵西三主编 2022.12 23cm F427.61
9787522811000 中国医疗保障发展报告(2022) 社会科学文献出版社 198元 郑功成主编 2022.12 24cm R199.2
9787522810898 河南农业农村发展报告(2023) 社会科学文献出版社 98元 李同新主编 2022.12 24cm F327.61
9787522810805 福建乡村振兴报告(2020-2022) 社会科学文献出版社 158元 杨国永,阮晓菁,温铁军,林建鸿主编 2022.12 23cm F327.57
  
注:请您在换页和跳页前,对当前页面进行提交!
首 页  上一页   1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987  下一页    尾 页   转到

共1404762种

办公地址:北京市朝阳区化工路59号院4号楼1至14层101内04层430
公司电话:010-80554921
 QQ :  E-mail:
北京波士雅文化发展有限公司 版权所有