选书平台
订单查重:
  全选 / 全不选
选择 ISBN 书名 出版社 定价 主要著作者 出版时间 开本 丛书项 中图法分类
9787522810683 中国白酒企业竞争力指数报告(2022) 社会科学文献出版社 128元 杨宏恩[等]著 2022.12 24cm F426.82
9787522810577 中国卫生健康发展评价报告(2022) 社会科学文献出版社 168元 中国国际经济交流中心, 中国医药集团有限公司, 飞利浦 (中国) 投资有限公司研创 2022.12 24cm R199.2
9787522810225 非洲工业问题研究报告(2022) 社会科学文献出版社 158元 刘继森主编 2022.12 24cm F440.4
9787522810195 中国福利彩票发展报告2022 社会科学文献出版社 198元 何辉主编 2022.12 26cm F832.5
9787522810133 中国司法制度发展报告(2022) 社会科学文献出版社 139元 陈甦,田禾主编 2022.12 23cm D926
9787522809922 中国促进国际法治蓝皮书:中国促进国际法治报告2021 社会科学文献出版社 168元 肖永平,冯洁菡主编 2022.12 26cm D992
9787522809762 中国国际进口博览会发展研究报告 社会科学文献出版社 168元 上海研究院项目组研创 2022.12 24cm F752.61-282
9787522809748 海南高质量发展报告(2022) 社会科学文献出版社 168元 王惠平主编 2022.12 23cm F127.66
9787522809694 乡村振兴蓝皮书:广东乡村振兴发展报告2022 社会科学文献出版社 188元 郭跃文,顾幸伟主编 2022.12 24cm F327.65
9787522808321 上海服务‘一带一路’建设发展报告(2022) 社会科学文献出版社 168元 陈东晓,赵克斌主编 2022.12 24cm F125
9787522808208 东莞科技创新发展报告2021-2022 社会科学文献出版社 198元 东莞市电子计算中心主编 2022.12 26cm G322.765.3
9787522808154 中国地方政府互联网服务能力发展报告(2022) 社会科学文献出版社 168元 汤志伟,李金兆等著 2022.12 24cm D63-39
  
注:请您在换页和跳页前,对当前页面进行提交!
首 页  上一页   1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988  下一页    尾 页   转到

共1404762种

办公地址:北京市朝阳区化工路59号院4号楼1至14层101内04层430
公司电话:010-80554921
 QQ :  E-mail:
北京波士雅文化发展有限公司 版权所有